Langsung ke konten

TAMBAHKAN AWAKENING KE KERANJANG, DAPAT DISKON 20%

Selamat datang di toko kami

  • Beranda
  • AWAKENING
  • Pakaian
  • Tentang
  • Gabung
  • Records
Login

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • USD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norwegia
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • USD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan Selatan
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turki
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • USD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Indonesia
    THE BADDIE UP CLUB
    • Beranda
    • AWAKENING
    • Pakaian
    • Tentang
    • Gabung
    • Records

    Negara/Wilayah

    • AFN ؋ | Afganistan
    • USD $ | Afrika Selatan
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Aljazair
    • USD $ | Amerika Serikat
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua dan Barbuda
    • SAR ر.س | Arab Saudi
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahama
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belanda
    • USD $ | Belanda Karibia
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brasil
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CZK Kč | Ceko
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Cile
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Denmark
    • XCD $ | Dominika
    • USD $ | Ekuador
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • ETB Br | Etiopia
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filipina
    • EUR € | Finlandia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyana Prancis
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
    • HUF Ft | Hungaria
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Inggris Raya
    • USD $ | Irak
    • EUR € | Irlandia
    • ISK kr | Islandia
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italia
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Jepang
    • EUR € | Jerman
    • USD $ | Jersey
    • DJF Fdj | Jibuti
    • XPF Fr | Kaledonia Baru
    • KHR ៛ | Kamboja
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kepulauan Aland
    • KYD $ | Kepulauan Cayman
    • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
    • NZD $ | Kepulauan Cook
    • FKP £ | Kepulauan Falkland
    • DKK kr. | Kepulauan Faroe
    • AUD $ | Kepulauan Norfolk
    • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
    • SBD $ | Kepulauan Solomon
    • USD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
    • USD $ | Kepulauan Terluar AS
    • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
    • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
    • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
    • KGS som | Kirgizstan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kolombia
    • KMF Fr | Komoro
    • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
    • KRW ₩ | Korea Selatan
    • EUR € | Kosovo
    • CRC ₡ | Kosta Rika
    • EUR € | Kroasia
    • USD $ | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luksemburg
    • USD $ | Madagaskar
    • MOP P | Makau DAK Tiongkok
    • MKD ден | Makedonia Utara
    • MVR MVR | Maladewa
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Maroko
    • EUR € | Martinik
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Meksiko
    • EGP ج.م | Mesir
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monako
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambik
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NIO C$ | Nikaragua
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | Norwegia
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua Nugini
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PLN zł | Polandia
    • XPF Fr | Polinesia Prancis
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Prancis
    • SHP £ | Pulau Ascension
    • GBP £ | Pulau Man
    • AUD $ | Pulau Natal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
    • DOP $ | Republik Dominika
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Rumania
    • USD $ | Rusia
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara Barat
    • EUR € | Saint Barthélemy
    • SHP £ | Saint Helena
    • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
    • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | Sao Tome dan Principe
    • NZD $ | Selandia Baru
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapura
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Siprus
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Somalia
    • EUR € | Spanyol
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Sudan Selatan
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Swedia
    • CHF CHF | Swiss
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • CVE $ | Tanjung Verde
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor Leste
    • CNY ¥ | Tiongkok
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad dan Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turki
    • USD $ | Turkmenistan
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraina
    • AED د.إ | Uni Emirat Arab
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikan
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
    • ILS ₪ | Wilayah Palestina
    • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
    • YER ﷼ | Yaman
    • USD $ | Yordania
    • EUR € | Yunani
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    • USD $ | eSwatini

    Bahasa

    • English
    • 繁體中文
    • 简体中文
    • Indonesia
    Login Keranjang

    Item ditambahkan ke keranjang Anda

    Lihat keranjang

    KOLEKSI II

    • "The Jersey"

      "The Jersey"

      "The Jersey"

      Harga reguler $89.00 USD
      Harga reguler Harga obral $89.00 USD
      Harga satuan /  per 
    • Kaos "Come On Baddie"

      Kaos "Come On Baddie"

      Kaos "Come On Baddie"

      Harga reguler $49.00 USD
      Harga reguler Harga obral $49.00 USD
      Harga satuan /  per 
    • Kaos "Come On Baddie" PUTIH

      Kaos "Come On Baddie" PUTIH

      Kaos "Come On Baddie" PUTIH

      Harga reguler $49.00 USD
      Harga reguler Harga obral $49.00 USD
      Harga satuan /  per 
    • Kaos "LICK IT"

      Kaos "LICK IT"

      Kaos "LICK IT"

      Harga reguler $49.00 USD
      Harga reguler Harga obral $49.00 USD
      Harga satuan /  per 
    1 / dari 4

    Let customers speak for us

    from 9 reviews

    Life saver, energy boost whether i'm out for a night or have a long busy productive and active work day.

    Ilana
    07/15/2025
    The Awakening (10 packs)
    The Awakening (10 packs)

    Great shirt. True to size.

    Ilana
    07/15/2025
    Baddie Up Tee
    Baddie Up Tee
    Great quality

    Baddie up 😈😈

    Edin Vanlerberghe
    05/23/2025
    "Come On Baddie" Tee
    "Come On Baddie" Tee
    Wicked Beauz Merch

    recently got a top from BEAUZ’s merch line, and honestly, it exceeded my expectations. The fit is perfect, the fabric feels amazing, and the design totally captures their unique energy. It’s not just fan merch—it’s something I genuinely love wearing. There’s something really special about supporting artists you connect with, and BEAUZ nailed it with this drop. Proud to rep them everywhere I go.

    Eugina Lee
    05/23/2025
    "The Emblem" Beater
    "The Emblem" Beater

    Hat fits perfectly! By far the best hat I have purchased.

    Rachael
    04/13/2024
    Celeb Cap
    Celeb Cap

    The material is like no other! Super comfortable and just look how cute it is!

    Rachael
    04/13/2024
    Baddie Up Tee
    Baddie Up Tee

    Amazing

    Y.Z.
    04/07/2024
    Baddie Up Tee
    Baddie Up Tee

    Nice

    A.Z.
    03/10/2024
    Baddie Up Tee
    Baddie Up Tee

    Cannot wait to wear it at the next show!!!

    J.A.
    03/01/2024
    Baddie Up Tee
    Baddie Up Tee

    Negara/Wilayah

    • AFN ؋ | Afganistan
    • USD $ | Afrika Selatan
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Aljazair
    • USD $ | Amerika Serikat
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua dan Barbuda
    • SAR ر.س | Arab Saudi
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahama
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belanda
    • USD $ | Belanda Karibia
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brasil
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CZK Kč | Ceko
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Cile
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Denmark
    • XCD $ | Dominika
    • USD $ | Ekuador
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • ETB Br | Etiopia
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filipina
    • EUR € | Finlandia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyana Prancis
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
    • HUF Ft | Hungaria
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Inggris Raya
    • USD $ | Irak
    • EUR € | Irlandia
    • ISK kr | Islandia
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italia
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Jepang
    • EUR € | Jerman
    • USD $ | Jersey
    • DJF Fdj | Jibuti
    • XPF Fr | Kaledonia Baru
    • KHR ៛ | Kamboja
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kepulauan Aland
    • KYD $ | Kepulauan Cayman
    • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
    • NZD $ | Kepulauan Cook
    • FKP £ | Kepulauan Falkland
    • DKK kr. | Kepulauan Faroe
    • AUD $ | Kepulauan Norfolk
    • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
    • SBD $ | Kepulauan Solomon
    • USD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
    • USD $ | Kepulauan Terluar AS
    • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
    • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
    • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
    • KGS som | Kirgizstan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kolombia
    • KMF Fr | Komoro
    • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
    • KRW ₩ | Korea Selatan
    • EUR € | Kosovo
    • CRC ₡ | Kosta Rika
    • EUR € | Kroasia
    • USD $ | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luksemburg
    • USD $ | Madagaskar
    • MOP P | Makau DAK Tiongkok
    • MKD ден | Makedonia Utara
    • MVR MVR | Maladewa
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Maroko
    • EUR € | Martinik
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Meksiko
    • EGP ج.م | Mesir
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monako
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambik
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NIO C$ | Nikaragua
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | Norwegia
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua Nugini
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PLN zł | Polandia
    • XPF Fr | Polinesia Prancis
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Prancis
    • SHP £ | Pulau Ascension
    • GBP £ | Pulau Man
    • AUD $ | Pulau Natal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
    • DOP $ | Republik Dominika
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Rumania
    • USD $ | Rusia
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara Barat
    • EUR € | Saint Barthélemy
    • SHP £ | Saint Helena
    • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
    • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | Sao Tome dan Principe
    • NZD $ | Selandia Baru
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapura
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Siprus
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Somalia
    • EUR € | Spanyol
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Sudan Selatan
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Swedia
    • CHF CHF | Swiss
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • CVE $ | Tanjung Verde
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor Leste
    • CNY ¥ | Tiongkok
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad dan Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turki
    • USD $ | Turkmenistan
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraina
    • AED د.إ | Uni Emirat Arab
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikan
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
    • ILS ₪ | Wilayah Palestina
    • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
    • YER ﷼ | Yaman
    • USD $ | Yordania
    • EUR € | Yunani
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    • USD $ | eSwatini

    Bahasa

    • English
    • 繁體中文
    • 简体中文
    • Indonesia
    Metode pembayaran
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL Wero
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, THE BADDIE UP CLUB Didukung oleh Shopify
    • Kebijakan pengembalian uang
    • Kebijakan privasi
    • Ketentuan Layanan
    • Kebijakan pengiriman
    • Informasi kontak
    • Kebijakan pembatalan
    • Preferensi cookie
    • Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
    • Membuka di jendela baru.